Entra in contatto:
felino categoria 2003

Calcio Giovanile

Torneo di Felino 2018: calendari, risultati e classifiche – Categoria 2003

Torneo di Felino 2018: calendari, risultati e classifiche – Categoria 2003

 

Aggiornamento dal Torneo di Felino 2018 : calendari, risultati, marcatori e classifiche – Categoria 2003
NB: Per la connessione da smartphone o tablet, si consiglia la visualizzazione orizzontale delle tabelle tramite l’apposito dispositivo.
In azzurro le squadre qualificate alla fase finale. Passano il turno le prime 3 dei gironi A e B e le prime 2 del girone C.

CATEGORIA 2003

GIRONE A

CALENDARIO E RISULTATI

25/04/2018 18.00 SANT’ILARIO – FRAORE 1-2
26/05/2018 15.30 CARIGNANO – GATTATICO 1-3
26/05/2018 16.45 CUS PARMA – SANT’ILARIO 2-1
08/05/2018 20.00 CARIGNANO – FRAORE 0-6
15/05/2018 19.15 GATTATICO – SANT’ILARIO 0-2
15/05/2018 20.30 CUS PARMA – FRAORE 2-1
21/05/2018 20.00 CUS PARMA – CARIGNANO 1-1
21/05/2018 21.15 GATTATICO – FRAORE 1-5
28/05/2018 19.15 SANT’ILARIO – CARIGNANO 1-1
28/05/2018 20.30 CUS PARMA – GATTATICO 1-0

 

CLASSIFICA

SQUADRA PTI PG GF GS DR
cusparma CUS PARMA 10 4 6 3 +3
fraore FRAORE 9 4 14 4 +10
santilario SANT’ILARIO 4 3 4 3 +1
gattatico GATTATICO 3 4 3 4 -1
carignanous CARIGNANO 2 4 3 11 -8

 

GIRONE B

CALENDARIO E RISULTATI

26/05/2018 19.15 SAN LEO – ASTRA 2-1
07/05/2018 18.00 FELINO – SAN LEO 1-1
29/05/2018 20.00 PARADIGNA – FUTURA 2015  2-1
08/05/2018 21.00 FUTURA 2015 – FELINO 0-0
15/05/2018 18.00 FUTURA 2015 – SAN LEO 1-2
15/05/2018 19.00 ASTRA – PARADIGNA 2-0
24/05/2018 19.15 ASTRA – FUTURA 2015 2-1
26/05/2018 18.00 PARADIGNA – FELINO 0-2
26/05/2018 16.30 SAN LEO – PARADIGNA 1-2
29/05/2018 20.15 FELINO – ASTRA 2-1

 

CLASSIFICA

SQUADRA PTI PG GF GS DR
gsfelino FELINO 8 4 5 2 +3
sanleo SAN LEO 7 4 6 5 +1
astra ASTRA 6 4 6 5 +1
paradigna PARADIGNA 6 4 4 6 -2
futura2015 FUTURA 2015 1 4 3 6 -3

 

GIRONE C

CALENDARIO E RISULTATI

26/04/2018 21.00 INTER CLUB – VIRTUS 0-1
01/05/2018 18.00 VIRTUS – IL CERVO 1-0
07/05/2018 20.30 MERCURY – IL CERVO 2-0
10/05/2018 21.00 INTER CLUB – MERCURY 1-2
24/05/2018 20.30 INTER CLUB – IL CERVO 0-5
28/05/2018 18.00 VIRTUS – MERCURY 1-0

 

CLASSIFICA

SQUADRA PTI PG GF GS DR
virtus VIRTUS 9 3 3 0 +3
gsmercury MERCURY 6 3 4 2 +2
ilcervo IL CERVO 3 3 5 3 +2
interclub INTER CLUB 0 3 1 7 -6

 

Commenti
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Altri articoli in Calcio Giovanile