Domani, domenica 12 gennaio, il Rugby Noceto scenderà in campo fra le mura amiche dello stadio Nando Capra per l’ultima partita del girone di andata. L’avversario di turno è il Rugby Napoli Afragola, attuale quinta forza del campionato; una squadra ostica, ma il Rugby Noceto è obbligata a non fare passi falsi per conservare il primato del girone C di serie A.
SERIE A – GIRONE 3
sabato, 11 gennaio 2020 | |||||||||||
14:30 | ![]() |
Amatori Rugby Catania | – | ![]() |
Tocana Aeroporti I Medicei | – | : | – | |||
Arbitro: Gabriel Chirnoaga (RM) | |||||||||||
domenica, 12 gennaio 2020 | |||||||||||
14:30 | ![]() |
Cavalieri Union Rugby | – | ![]() |
Romagna RFC | – | : | – | |||
Arbitro: Massimo Salierno (NA) | |||||||||||
14:30 | ![]() |
Unione R. Capitolina | – | ![]() |
Rugby Perugia | – | : | – | |||
Arbitro: Alberto Favaro (VE) | |||||||||||
14:30 | ![]() |
Rugby Noceto FC | – | ![]() |
Rugby Napoli Afragola | – | : | – | |||
Arbitro: Filippo Vinci (RO) | |||||||||||
14:30 | ![]() |
Mobility Pro Pesaro Rugby | – | ![]() |
Civitavecchia R. Centumcellae | – | : | – | |||
Arbitro: Matteo Locatelli (BG) |
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tocana Aeroporti I Medicei | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 189:155 | 34 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rugby Noceto FC | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 217:111 | 106 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Unione R. Capitolina | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 207:131 | 76 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Amatori Rugby Catania | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 190:125 | 65 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rugby Napoli Afragola | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:122 | 58 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mobility Pro Pesaro Rugby | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 141:170 | -29 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Civitavecchia R. Centumcellae | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 191:252 | -61 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rugby Perugia | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 124:193 | -69 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Cavalieri Union Rugby | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 120:189 | -69 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Romagna RFC | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 105:216 | -111 |
